Tabela 2018 | Tabela 2017 | Tabela 2016 | Tabela 2015 | Tabela 2014 | Tabela 2013 | Tabela 2012 |
PRO
PILOTO | N° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15°/15° | 16° | DESCARTES | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietro Rimbano® | 17 | 12 | 20 | 14 | 14 | 14 | 0 | 30 | 24 | 20 | 25 | 8 | 0 | 8 | 20 | 25/25 | 40 | 0 | 299 |
Enzo Bortoleto® | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 14 | 50 | 16 | 0 | 16 | 16 | 20 | 25 | 20/16 | 50 | 0 | 279 |
Billy Zonta/Felipe Lobo® | 27 | 25 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 32 | 32 | 14 | 12 | 10 | 14 | 14 | 0 | 8/14 | 28 | -8 | 259 |
Flávio Lisboa/Caito Viana | 79 | 0 | 6 | 20 | 10 | 10 | 14 | 50 | 28 | 8 | 16 | 20 | 10 | 10 | 0 | 12/0 | 24 | 0 | 238 |
Gustavo Kiryla | 94 | 10 | 14 | 12 | 20 | 20 | 0 | 6 | 40 | 25 | 14 | 12 | 25 | 12 | 0 | 10/10 | 0 | 0 | 230 |
Berlanda Jr/Lucas Villela® | 10 | 16 | 8 | 25 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0 | 12 | 20 | 25 | 12 | 16 | 16 | 14/12 | 16 | 0 | 229 |
Luca Milani | 77 | 14 | 16 | 0 | 16 | 6 | 10 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 16/20 | 32 | 0 | 192 |
Luiz Santos/Lucas Gohr® | 4 | 8 | 10 | 10 | 0 | 8 | 16 | 8 | 0 | 10 | 10 | 14 | 0 | 25 | 14 | 6/0 | 20 | 0 | 159 |
Marco Garcia | 94 | 0 | 0 | 12 | 20 | 20 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/10 | 0 | 0 | 118 |
Gustavo Martins | 14 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 45 |
Gaetano Di Mauro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 25 |
GP
PILOTO | CARRO N° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15°/15° | 16° | DESCARTES | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fábio Brecailo | 8 | 14 | 20 | 8 | 20 | 25 | 25 | 34 | 50 | 14 | 0 | 20 | 25 | 0 | 25 | 10/20 | 50 | 0 | 360 |
Kau Machado | 44 | 20 | 25 | 20 | 10 | 16 | 20 | 39 | 40 | 25 | 16 | 16 | 12 | 20 | 14 | 14/14 | 28 | -22 | 327 |
Felipe Rabello/Matheus Marini® | 36 | 16 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 45 | 20 | 20 | 25 | 12 | 14 | 25 | 0 | 20/16 | 24 | 0 | 287 |
Eduardo Serratto/Marcelo Rodriguez | 39 | 10 | 0 | 16 | 12 | 0 | 16 | 26 | 32 | 0 | 0 | 25 | 16 | 14 | 12 | 16/25 | 40 | 260 | |
Vinícius Margiota ® | 7 | 12 | 16 | 12 | 14 | 20 | 14 | 22 | 28 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 10 | 8/0 | 32 | 0 | 214 |
Osman Didi ® | 55 | 25 | 0 | 10 | 16 | 0 | 12 | 28 | 24 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 151 |
Caê Coelho ® | 55 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 12 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 12/0 | 0 | 0 | 138 |
Rodrigo Matos ® | 7 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 9/0 | 32 | 0 | 134 |
Rodrigo Gil ® | 44 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 14 | 40 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 112 |
Roberto Milani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/25 | 40 | 0 | 107 |
Marcus Peres/Lucas Peres ® | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 25/0 | 0 | 0 | 61 |
ROOKIE OF THE YEAR
PILOTO | CARRO N° | 1° | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º/15º | 16º | FINAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enzo Bortoleto ® | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 14 | 50 | 14 | 0 | 16 | 14 | 20 | 25 | 20/16 | 50 | 275 | |
Pietro Rimbano ® | 17 | 12 | 20 | 12 | 14 | 14 | 0 | 22 | 8 | 20 | 25 | 2 | 0 | 2 | 20 | 25/25 | 40 | 261 | |
Billy Zonta/ Felipe Lobo ® | 27 | 25 | 12 | 20 | 12 | 12 | 3 | 26 | 32 | 12 | 12 | 10 | 10 | 14 | 0 | 8/14 | 28 | 150 | |
Berlanda Jr/Lucas Villela ® | 10 | 16 | 4 | 25 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 6 | 20 | 25 | 8 | 16 | 16 | 14/12 | 0 | 197 | |
Lucas Gohri ® | 4 | 8 | 10 | 6 | 0 | 10 | 8 | 4 | 0 | 3 | 6 | 14 | 0 | 25 | 3 | 0/0 | 16 | 113 | |
Felipe Rabello/ Matheus Marini ® | 36 | 5 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 28 | 4 | 10 | 10 | 1 | 3 | 12 | 0 | 4/6 | 2 | 109 | |
Vinicius Margiota ® | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | 6 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0/0 | 8 | 63 | |
Rodrigo Gil ® | 44 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 56 | |
Caê Coelho ® | 55 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0/1 | 0 | 52 | |
Osman Didi ® | 55 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 47 |
WINTER CUP
PILOTO | CARRO N° | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caito Vianna/ Flavio Lisboa | 79 | 20 | 10 | 10 | 4 | 50 | 28 | 122 |
Enzo Bortoleto | 85 | 0 | 0 | 16 | 20 | 14 | 50 | 100 |
Billy Zonta/ Felipe Lobo | 27 | 16 | 12 | 12 | 3 | 24 | 20 | 99 |
Gustavo Kiryla/ Marco Garcia | 94 | 4 | 20 | 20 | 0 | 3 | 40 | 87 |
Fábio Brecailo | 8 | 2 | 6 | 6 | 16 | 16 | 24 | 70 |
Kau Machado | 44 | 12 | 1 | 2 | 14 | 21 | 20 | 70 |
Pietro Rimbano | 17 | 10 | 14 | 14 | 0 | 22 | 8 | 68 |
Berlando Jr/ Lucas Villela | 10 | 25 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 60 |
FINAL CUP
PILOTO | CARRO N° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlando Jr/ Lucas Villela | 10 | 6 | 20 | 25 | 8 | 16 | 16 | 91 | ||
Enzo Bortoleto | 85 | 14 | 0 | 16 | 14 | 20 | 25 | 89 | ||
Gustavo Kiryla | 94 | 25 | 14 | 12 | 25 | 0 | 8 | 84 | ||
Pietro Rimbano | 17 | 20 | 25 | 2 | 0 | 3 | 20 | 70 | ||
Billy Zonta/Felipe Lobo | 27 | 12 | 12 | 10 | 10 | 14 | 8 | 66 | ||
Lucas Gohr/Luiz Santos | 4 | 3 | 6 | 14 | 0 | 25 | 5 | 53 | ||
Caito Vianna/Flávio Lisboa | 79 | 2 | 16 | 20 | 6 | 4 | 0 | 48 | ||
Fábio Brecailo | 8 | 4 | 0 | 6 | 16 | 0 | 14 | 40 | ||
Felipe Rabello/Matheus Marini | 36 | 10 | 10 | 1 | 3 | 12 | 0 | 36 | ||
Kau Machado | 44 | 16 | 4 | 4 | 2 | 10 | 0 | 36 |
LEGENDA | |
Nº do Carro | |
Nº da Corrida | |
Descartes | |
Final |
PONTUAÇÃO | |
1º Lugar – 25 pontos | 7º Lugar – 8 pontos |
2º Lugar – 20 pontos | 8º Lugar – 6 pontos |
3º Lugar – 16 pontos | 9º Lugar – 4 pontos |
4º Lugar – 14 pontos | 10º Lugar – 3 pontos |
5º Lugar – 12 pontos | 11º Lugar – 2 pontos |
6º Lugar – 10 pontos | 12º Lugar – 1 ponto |
ABREVIAÇÕES | |
NC | Não completou 75% da corrida para pontuar. |
DC | Desclassificado. |
EX | Excluído/ Desclassificado – Sem direito a descarte |