Tabela 2018 | Tabela 2017 | Tabela 2016 | Tabela 2015 | Tabela 2014 | Tabela 2013 | Tabela 2012 |
PRO 2016
PILOTO | CARRO N° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9°/Guest | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15°/15° | 16° | DESCARTES | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wanderlei Berlanda Jr/ Eduardo Berlanda® | 17 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 39 | 32 | 0/25 | 25 | 16 | 0 | 16 | 20 | 20/25 | 24 | 0 | 387 |
Luca Milani | 77 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 41 | 40 | 20/20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25/20 | 0 | 0 | 366 |
Guido Cotta ® | 23 | 16 | 0 | 12 | 14 | 14 | 20 | 28 | 0 | 16/0 | 16 | 14 | 12 | 14 | 16 | 16/16 | 50 | 0 | 274 |
Raphael Campos® | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 40 | 24 | 0/0 | 0 | 25 | 14 | 20 | 10 | 14/40 | 0 | 0 | 223 |
Beto Giorgi ® | 88 | 0 | 0 | 14 | 12 | 20 | 16 | 26 | 28 | 12/14 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 158 |
Gabriel Lusquiños® | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 14 | 12 | 10 | 12 | 14 | 14/12 | 32 | 0 | 120 |
Gabriel Sereia® | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 86 |
Matheus Marini | 4 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 48 |
GP 2016
PILOTO | CARRO N° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9°/Guest | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15°/15° | 16° | DESCARTES | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinícius Margiota | 7 | 20 | 14 | 20 | 0 | 16 | 16 | 36 | 40 | 16/14 | 16 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20/0 | 40 | 0 | 358 |
Kau Machado/ Jorge Martelli ® | 87 | 25 | 20 | 14 | 25 | 0 | 10 | 34 | 24 | 25/20 | 25 | 13 | 16 | 16 | 0 | 16/20 | 50 | 0 | 354 |
Marcus/ Lucas Peres ® | 78 | 0 | 25 | 25 | 20 | 0 | 12 | 26 | 50 | 20/25 | 0 | 20 | 12 | 14 | 25 | 25/16 | 24 | 0 | 339 |
Cássio Cortes ® | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 20 | 14/16 | 20 | 16 | 25 | 0 | 0 | 14/25 | 28 | 0 | 215 |
Claudio Buschmann ® | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 25 | 20 | 41 | 28 | 12/0 | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 212 |
Gerson Campos ® | 82 | 16 | 10 | 0 | 0 | 14 | 25 | 0 | 0 | 14/16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14/25 | 28 | 0 | 198 |
Caê Coelho | 55 | 14 | 16 | 16 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/12 | 20 | 0 | 136 |
ROOKIE OF THE YEAR 2016
PILOTO | CARRO N° | 1° | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º/Guest | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º/15º | 16º | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo Berlanda ® | 17 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 39 | 24 | 0/16 | 16 | 12 | 0 | 16 | 20 | 20/25 | 6 | 344 |
Marcus / Lucas Peres ® | 78 | 0 | 14 | 12 | 10 | 0 | 5 | 5 | 40 | 16/25 | 0 | 14 | 12 | 8 | 12 | 16/20 | 50 | 246 |
Jorge Martelli ® | 87 | 16 | 12 | 5 | 12 | 0 | 4 | 16 | 8 | 25/20 | 20 | 4 | 8 | 10 | 0 | 25/16 | 24 | 228 |
Guido Cotta ® | 23 | 10 | 4 | 10 | 14 | 14 | 14 | 19 | 0 | 8/0 | 8 | 8 | 6 | 6 | 14 | 16/16 | 50 | 217 |
Claudio Buschmann | 12 | 8 | 6 | 3 | 4 | 12 | 16 | 20 | 12 | 6/0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0/0 | 0 | 109 |
Beto Giorgi ® | 88 | 0 | 0 | 14 | 8 | 20 | 8 | 14 | 16 | 4/0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 98 |
WINTER CUP 2016
Piloto | Carro | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wanderlei Berlanda Jr/ Eduardo Berlanda | 17 | 25 | 25 | 25 | 25 | 39 | 24 | 162 | |||||||||||
Luca Milani | 77 | 20 | 20 | 0 | 0 | 41 | 32 | 113 | |||||||||||
Beto Giorgi | 88 | 14 | 8 | 20 | 8 | 14 | 16 | 80 | |||||||||||
Guido Cotta | 23 | 10 | 14 | 14 | 14 | 19 | 0 | 71 | |||||||||||
Claudio Buschmann | 12 | 14 | 8 | 20 | 8 | 20 | 12 | 70 | |||||||||||
Matheus Marini | 4 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 |
FINAL CUP 2016
PILOTO | CARRO | 5° | Guest | 5° | 6° | 6° | 7° | 7° | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luca Milani | 77 | 14 | 12 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 141 |
Wanderlei Berlanda Jr/Eduardo Berlanda | 17 | 14 | 16 | 16 | 12 | 0 | 16 | 20 | 94 |
Jorge Martelli/Kau Machado | 87 | 25 | 20 | 20 | 4 | 8 | 10 | 0 | 87 |
Gerson Campos/Cassio Cortes | 82 | 12 | 14 | 14 | 10 | 25 | 0 | 8 | 83 |
Vinícius Margiota | 7 | 10 | 8 | 12 | 16 | 10 | 14 | 10 | 80 |
Marcus Peres/Lucas Peres | 78 | 16 | 25 | 0 | 14 | 2 | 8 | 12 | 77 |
Raphael Campos | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | 20 | 4 | 61 |
Guido Cotta | 23 | 8 | 0 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 50 |
Beto Giorgi/Ésio Vichiesi | 88 | 3 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 23 |
LEGENDA | |
Nº do Carro | |
Nº da Corrida | |
Descartes | |
Final |
PONTUAÇÃO | |
1º Lugar – 25 pontos | 7º Lugar – 8 pontos |
2º Lugar – 20 pontos | 8º Lugar – 6 pontos |
3º Lugar – 16 pontos | 9º Lugar – 4 pontos |
4º Lugar – 14 pontos | 10º Lugar – 3 pontos |
5º Lugar – 12 pontos | 11º Lugar – 2 pontos |
6º Lugar – 10 pontos | 12º Lugar – 1 ponto |
ABREVIAÇÕES | |
NC | Não completou 75% da corrida para pontuar. |
DC | Desclassificado. |
EX | Excluído/ Desclassificado – Sem direito a descarte |