Tabela 2018 | Tabela 2017 | Tabela 2016 | Tabela 2015 | Tabela 2014 | Tabela 2013 | Tabela 2012 |
PRO 2017
PILOTO | N° | 1° | 2° | 3° | 4° | Qualy/5° | 6° | 7° | Guest | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15º_Classif. | 15º | 16° | DESCARTES | PONTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlanda Jr / SC | 17 | 25 | 25 | 20 | 25 | 12/16 | 0 | 20 | 14 | 16 | 12 | 20 | 14 | 8 | 14 | 14 | 25 | 10 | 50 | -8 | 332 |
João Rosate ® / GO | 58 | 14 | 10 | 25 | 10 | 16/20 | 20 | 12 | 0 | 10 | 10 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 10 | 20 | 0 | -10 | 292 |
Raphael Campos / PR | 13 | 10 | 14 | 0 | 20 | 25/0 | 12 | 16 | 25 | 25 | 25 | 16 | 6 | 12 | 10 | 20 | 16 | 8 | 24 | 0 | 284 |
Gabriel Lusquiños ® / RJ | 22 | 0 | 16 | EX | 16 | 20/0 | 25 | 25 | 16 | 20 | 0 | 8 | 16 | 25 | 0 | 16 | 14 | 14 | 40 | 0 | 271 |
Erik Mayrink ® / SP | 111 | 12 | 12 | 14 | 0 | 14/14 | 16 | 10 | 20 | 12 | 14 | 12 | 8 | 16 | 20 | EX | 20 | 25 | 32 | -8 | 263 |
Vinícius Margiota / SP | 07 | 16 | 20 | 10 | 14 | 10/25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 10 | 10 | 12 | 0 | 12 | 16 | 28 | 0 | 223 |
Luiz Túrmina ®/PR | 27 | 8 | 6 | 16 | 0 | 8/12 | 10 | 14 | 12 | 14 | 20 | 14 | 12 | 14 | 16 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 196 |
Sergio Crispim ® / PB | 21 | 20 | 8 | 12 | 12 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
GP 2017
PILOTO | N° | 1° | 2° | 3° | 4° | Qualy/5° | 6° | 7° | Guest | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15º_Classif | 15º | 16° | DESCARTES | PONTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kau Machado / Jorge Martelli ® - PR / SC | 87 | 20 | 10 | 25 | 25 | 20/20 | 16 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 14 | 25 | 12 | 20 | 32 | -22 | 373 |
Gerson Campos / SP | 82 | 25 | 25 | 20 | 0 | 25/0 | 0 | 20 | 25 | 20 | 16 | 14 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 0 | 16 | 0 | 316 |
Claudio Buschmann / PR | 12 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16/25 | 25 | 6 | 14 | 0 | 20 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 16 | 16 | 40 | -6 | 306 |
Cassio Cortes / SP | 82 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0/0 | 0 | 20 | 25 | 20 | 16 | 14 | 20 | 25 | 20 | 0 | 25 | 0 | 16 | 0 | 221 |
Caê Coelho / SP | 55 | 12 | 16 | 0 | 0 | 12/0 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 172 |
Ale Navarro / SP | 09 | 0 | 0 | 12 | 16 | 14/0 | 20 | 25 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
Jorge Garcia / SC | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 14 | 8 | 16 | 14 | 20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
Nuno Pagliato ® / SP | 213 | 10 | 12 | 0 | 14 | 0/0 | 0 | 10 | 6 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Carlos Souza / Eduardo Serratto / PR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 37 |
ROOKIE OF THE YEAR 2017
PILOTO | N° | 1° | 2° | 3° | 4° | Qualy/5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15º/15º | 16° | PONTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
João Rosate / GO | 58 | 10 | 1 | 25 | 0 | 14/20 | 20 | 8 | 6 | 4 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 8/20 | 0 | 251 |
Gabriel Lusquiños / RJ | 22 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 25 | 25 | 20 | 0 | 2 | 16 | 25 | 0 | 16 | 14/8 | 40 | 235 |
Erik Mayrink / SP | 111 | 6 | 2 | 10 | 0 | 12/14 | 16 | 0 | 8 | 10 | 10 | 14 | 16 | 20 | EX | 20/25 | 28 | 211 |
Luiz G. Túrmina / PR | 27 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4/12 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 12 | 10 | 16 | 10 | 4/0 | 0 | 140 |
WINTER CUP 2017
PILOTO | N° | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | Pontos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlanda Jr. | 17 | 16 | 25 | 16 | 0 | 16 | 14 | 87 | ||||||||||
Gabriel Lusquiños | 22 | 0 | 14 | 0 | 25 | 25 | 20 | 84 | ||||||||||
João Rosate | 58 | 25 | 3 | 20 | 20 | 8 | 6 | 82 | ||||||||||
Jorge Martelli/ Kau Machado | 87 | 20 | 16 | 8 | 4 | 6 | 16 | 70 | ||||||||||
Raphael Campos | 13 | 0 | 20 | 0 | 10 | 12 | 25 | 67 | ||||||||||
Luiz Túrmina | 27 | 12 | 0 | 12 | 8 | 10 | 12 | 54 | ||||||||||
Vinícius Margiota | 07 | 2 | 12 | 25 | 14 | 0 | 0 | 53 | ||||||||||
Erik Mayrink | 111 | 10 | 0 | 14 | 16 | 0 | 8 | 48 |
FINAL CUP 2017
PILOTO | No. | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | PONTOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
João Rosate | 58 | 6 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 121 | ||||||||||
Luiz Túrmina | 27 | 16 | 14 | 12 | 10 | 16 | 10 | 78 | ||||||||||
Jorge Martelli/Kau Machado | 87 | 25 | 12 | 8 | 12 | 4 | 14 | 75 | ||||||||||
Raphael Campos | 13 | 20 | 16 | 4 | 8 | 2 | 20 | 70 | ||||||||||
Berlanda Jr | 17 | 10 | 20 | 14 | 2 | 10 | 12 | 68 | ||||||||||
Erik Mayrink | 111 | 12 | 10 | 6 | 16 | 20 | 0 | 64 | ||||||||||
Gabriel Lusquiños | 22 | 0 | 2 | 16 | 25 | 0 | 16 | 59 | ||||||||||
Vinícius Margiota | 07 | 14 | 6 | 10 | 6 | 8 | 0 | 44 | ||||||||||
Cassio Cortes/Gerson Campos | 82 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 6 | 42 |
LEGENDA | |
Nº do Carro | |
Nº da Corrida | |
Descartes | |
Final |
PONTUAÇÃO | |
1º Lugar – 25 pontos | 7º Lugar – 8 pontos |
2º Lugar – 20 pontos | 8º Lugar – 6 pontos |
3º Lugar – 16 pontos | 9º Lugar – 4 pontos |
4º Lugar – 14 pontos | 10º Lugar – 3 pontos |
5º Lugar – 12 pontos | 11º Lugar – 2 pontos |
6º Lugar – 10 pontos | 12º Lugar – 1 ponto |
ABREVIAÇÕES | |
NC | Não completou 75% da corrida para pontuar. |
DC | Desclassificado. |
EX | Excluído/ Desclassificado – Sem direito a descarte |