PRO
PILOTO | N° | 1° | 2° | 3° | 4° | Qualy | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | Guest | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | Qualy/15° | 16° | DESCARTES | PONTOS |
Gerson Campos – ´SP | 82 | 16 | 20 | 20 | 20 | 16 | 25 | 50 | DC | 0 | 20 | 25 | 20 | 14 | 12 | 12 | 10 | 20/12 | 50 | -10 | 352 |
Rapha Campos – PR | 13 | 25 | 25 | 16 | 14 | 25 | 16 | 40 | 20 | 16 | 14 | 20 | 16 | 10 | 14 | 0 | 8 | 25/25 | EX | -8 | 321 |
Diego Ramos®- SP | 113 | 12 | 0 | 12 | 12 | 8 | 10 | 32 | 25 | 25 | 25 | 14 | 25 | 16 | 16 | 25 | 25 | 14/20 | 0 | 0 | 316 |
Luiz G. Túrmina – PR
| 27 | 14 | 16 | 14 | 25 | 14 | 20 | 20 | 12 | 14 | 16 | 8 | EX | 25 | 25 | 20 | 20 | 16/10 | 0 | -8 | 281 |
Kau Machado – PR
| 07 | 20 | 12 | 10 | 8 | 12 | 12 | 24 | 16 | 12 | 8 | 10 | 0 | 20 | 10 | 14 | 14 | 08/16 | 28 | -8 | 246 |
Rodrigo Elger ® – PR
| 34 | 10 | 14 | 8 | 16 | 10 | 14 | 28 | 10 | 10 | 12 | 16 | 0 | 8 | 8 | 10 | 6 | 06/14 | 32 | -6 | 226 |
Bruno Bertoncello ®
– RS | 111 | 0 | 0 | 25 | 10 | 20 | 0 | 0 | 14 | 20 | 10 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 125 |
Leo Torres/ Alex Seid
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/0 | 40 | 0 | 48 |
Pedro Lopes – SP | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 10 | 12 | 14 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0/0 | 0 | 0 | 32 |
Cristian e Nicolas Fliter – SP | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 10 | 12 | 14 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0/0 | 0 | 0 | 20 |
GP 2018
PILOTO | N° | 1° | 2° | 3° | 4° | Qualy | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | Guest | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | Qualy/15º | 16° | DESCARTES | PONTOS |
Cassio Cortes (SP) | 09 | 16 | 25 | 16 | 10 | 12 | 25 | 32 | 0 | 8 | 16 | 10 | 16 | 20 | 14 | 20 | 20 | 10/25 | 40 | -8 | 327 |
Luciano Zangirolami / Rafael Seibel ® (SP) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 24 | 16 | 25 | 0 | 12 | 20 | 14 | 20 | 14 | 16 | 25/16 | 32 | 0 | 262 |
Caê Coelho (SP) | 55 | 12 | 12 | 14 | 16 | 10 | 20 | 28 | 25 | 20 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 12/10 | 20 | -8 | 255 |
Rodrigo Rocha ® (SP) | 77 | 0 | 0 | 25 | 20 | 8 | 14 | 12 | 0 | 14 | 20 | 16 | 6 | 16 | 16 | 8 | 25 | 14/08 | 24 | 0 | 246 |
Vinicius Kwong® (PB) | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 20/14 | 50 | 0 | 244 |
Luiz Arruda ® (SP) | 44 | 10 | 10 | 12 | 12 | 6 | 10 | 16 | 20 | 10 | 14 | 20 | 12 | 12 | 8 | 16 | 12 | 16/20 | 12 | -14 | 234 |
Jorge Garcia (SC) | 20 | 14 | 16 | 20 | 25 | 25 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 158 |
Vinny Azevedo®(PA) | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 40 | 14 | 12 | 10 | 14 | 8 | 8 | 12 | 10 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 154 |
Ricardo Haag (SP) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 12/10 | 20 | 0 | 122 |
Raphael Teixeira / Caito Vianna ® (GO) | 37 | 20 | 14 | 0 | 0 | 14 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 84 |
ROOKIE OF THE YEAR 2018
PILOTO | N° | 1° | 2° | 3° | 4° | Qualy/5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15º | 16° | PONTOS |
Diego Ramos | 113 | 8 | 0 | 8 | 12 | 0/0 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 14 | 14 | 25 | 25 | 10/20 | 0 | 252 |
Rodrigo Elger | 34 | 4 | 10 | 0 | 16 | 4/10 | 14 | 10 | 6 | 20 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0/14 | 12 | 135 |
Bruno Bertoncello | 111 | 4 | 10 | 0 | 16 | 20/0 | 0 | 14 | 20 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
Rodrigo Rocha | 77 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0/4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 14 | 3 | 6 | 0 | 14 | 2/0 | 4 | 84 |
Luiz Arruda
| 44 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0/3 | 0 | 6 | 2 | 12 | 16 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3/8 | 0 | 63 |
WINTER CUP 2018
PILOTO | CARRO N° | 2ª Etapa/Rivera | 3ª Etapa/Interlagos | 4ª Etapa/Londrina | FINAL |
Gerson Campos
| 82 | 7 | 9 | 2 | 19 |
Luiz G. Túrmina | 27 | 7 | 2 | 6 | 15 |
Diego Ramos ® | 113 | 0 | 1 | 10 | 11 |
Rapha Campos | 13 | 3 | 5 | 2 | 10 |
Cassio Cortes
| 9 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Bruno Bertoncello®
| 111 | 4 | 0 | 1 | 5 |
Caê Coelho
| 55 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Jorge Garcia
| 20 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Rodrigo Elger ® | 34
| 3
| 0 | 1 | 4 |
Alexandre Buneder ®/Raphael Teixeira | 37 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rodrigo Rocha ® | 77
| 2
| 0 | 0 | 2 |
Luiz Arruda ®
| 44 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kau Machado | 07 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Luciano Zangirolami / Rafael Seibel ® /SP | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Vinny Azevedo ® / Vinícius Margiota | 99 | 0 | 1 | 0 | 1 |
= itens de pontuação Winter Cup
Final Cup 2018
PILOTO | CARRO N° | 5ª Etapa/Interlagos | 6ª Etapa/VeloCittà | 7ª Etapa/Cascavel | FINAL |
Vinicius Kwong®
| 228 | 2 | 13 | | 15 |
Gerson Campos
| 82 | 8 | 5 | | 13 |
Luiz G. Túrmina | 27 | 1 | 12 | | 13 |
Diego Ramos ® | 113 | 6 | 5 | | 11 |
Cassio Cortes
| 09 | 3 | 2 | | 5 |
Kau Machado | 07 | 0 | 4 | | 4 |
Rapha Campos | 13 | 3 | 0 | | 3 |
Rodrigo Rocha ® | 77 | 1 | 2 | | 3 |
Luciano Zangirolami / Rafael Seibel ® /SP | 19 | 1 | 2 | | 3 |
Jorge Garcia | 20 | 2 | 0 | | 2 |
Caê Coelho
| 55 | 1 | 0 | | 1 |
Bruno Bertoncello®
| 111 | 0 | 1 | | 1 |
Vinny Azevedo ® | 99 | 0 | 1 | | 1 |
Rodrigo Elger ® | 34 | 0 | 0 | | 0 |
Alexandre Buneder ®/Raphael Teixeira | 37 | 0 | 0 | | 0 |
Luiz Arruda ®
| 44 | 0 | 0 | | 0 |
= itens de pontuação Final Cup
PONTUAÇÃO |
1º Lugar – 25 pontos |
7º Lugar – 8 pontos |
2º Lugar – 20 pontos |
8º Lugar – 6 pontos |
3º Lugar – 16 pontos |
9º Lugar – 4 pontos |
4º Lugar – 14 pontos |
10º Lugar – 3 pontos |
5º Lugar – 12 pontos |
11º Lugar – 2 pontos |
6º Lugar – 10 pontos |
12º Lugar – 1 ponto |
ABREVIAÇÕES |
NC |
Não completou 75% da corrida para pontuar. |
DC |
Desclassificado. |
EX |
Excluído/ Desclassificado – Sem direito a descarte |
Item |
Pontuação |
Vitória Geral |
2 |
Pole Position Geral |
2 |
Podio Pro e GP |
1 |
Promoter Uniformizada |
2 |
Mais likes no fim de semana |
1 |
Distribuição de brindes |
1 |
Sem envolvimento em acidentes |
1 |
Item |
Pontuação |
Vitória Geral |
2 |
Pole Position Geral |
2 |
Podio Pro e GP |
1 |
Distribuição de brindes nos boxes |
1 |
Sorteio via Instagram |
2 |
Promoter Uniformizada |
1 |
Layout do carro com mais likes |
1 |
Item |
Pontuação |
Vitória Geral |
2 |
Pole Position Geral |
2 |
Podio Pro e GP |
1 |
Distribuição de brindes nos boxes |
1 |
Sorteio via Instagram |
2 |
Promoter Uniformizada |
1 |
Vencedor Kart Indoor |
2 |
Item |
Pontuação |
Vitória do Piloto Convidado |
3 |
Vitória Geral |
2 |
Pole Position Geral |
2 |
Pódio Pro e GP |
1 |
Promoter Uniformizada |
1 |
Post do convidado com mais likes |
2 |
Sem envolvimento em acidentes |
2 |
Item |
Pontuação |
Vitória Geral |
2 |
Pole Position Geral |
2 |
Pódio Pro e GP |
1 |
Promoter Uniformizada |
1 |
Post com os macacos com mais likes |
2 |
Sorteio via Instagram |
1 |
Término na frente do Guest Driver |
3 |
Item |
Pontuação |
Vitória Geral |
2 |
Pole Position Geral |
2 |
Pódio Pro e GP |
1 |
Promoter Uniformizada |
1 |
Mais votos / Capacete do ano |
4|2|1 |
Distribuição de brinde nos boxes |
1 |