Tabela 2019 | Tabela 2018 | Tabela 2017 | Tabela 2016 | Tabela 2015 | Tabela 2014 | Tabela 2013 |
OVERALL 2020
PILOTO | CARRO | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | Qualy | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | Qualy | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | Qualy | 17ª | 18ª | Descarte BR | Descarte | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | |||||||||||||||||||||||||
Thiago Camilo(SP) | 21 | 25 | 8 | 25 | 14 | 16 | 8 | DQ | 25 | 16 | 16 | 12 | 20 | 20 | 17 | 0 | 16 | 20 | 10 | 20 | 25 | 14 | -8 | 0 | 319 |
Gerson Campos (SP) | 82 | 12 | 12 | 12 | 25 | 14 | 16 | 5 | 0 | 14 | 12 | 0 | 12 | 25 | 16 | 18 | 14 | 10 | 25 | 14 | 14 | 20 | 0 | 0 | 290 |
Ricardo Sperafico (PR) | 23 | 16 | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 25 | 16 | 16 | 0 | 0 | 258 |
Daniel Coutinho/Dudu Trindade (PB/PE) | 17 | 10 | 14 | 16 | 12 | 25 | 4 | 0 | 0 | 10 | 20 | 16 | 0 | 12 | 13 | 14 | 25 | 14 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 241 |
Rodrigo Sperafico (PR) | 23 | 16 | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 16 | 0 | 0 | 213 |
Luciano Zangirolami (SP) | 19 | 14 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 | 0 | 0 | 210 |
Diego Ramos (SP) | 19 | 20 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
Lucas Daleffe (PR) | 8 | 8 | 10 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 144 |
PRO AM | |||||||||||||||||||||||||
Weldes Campos (MG) | 11 | 20 | 16 | 12 | 10 | 25 | 10 | 18 | 16 | 20 | 8 | 25 | 16 | 25 | 18 | 17 | 25 | 16 | 14 | 20 | 25 | 25 | -8 | -10 | 363 |
Marcelo Henriques/Alex Seid (MG/SP) | 01 | 16 | 25 | DQ | 25 | 12 | 14 | 13 | 20 | 12 | 12 | 16 | 10 | 16 | 10 | 13 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | -10 | -10 | 329 |
Adalberto Baptista (SP) | 793 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 17 | 9 | 0 | 14 | 20 | 20 | 25 | 14 | 8 | 16 | 14 | 0 | 16 | 12 | 14 | 12 | 0 | 0 | 243 |
Luís Debes (PR) | 45 | 12 | 12 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 10 | 0 | 20 | 9 | 9 | 16 | 14 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 224 |
Josimar Jr. | 30 | 25 | 20 | 14 | 12 | 20 | 12 | DQ | 0 | 10 | 14 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 0 | 195 |
Pedro Ebrahim/Kau Machado (PR/PR) | 79 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 173 |
Enrico de Lucca/Danilo Ramalho (SP/SP) | 53 | 0 | 0 | 16 | 20 | 14 | 11 | 16 | 25 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
Vinny Azevedo (PA) | 55 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
AM | |||||||||||||||||||||||||
Luiz Arruda (SP) | 44 | 25 | 0 | 25 | 20 | 12 | 15 | 12 | 20 | 14 | 25 | 20 | 12 | 14 | 11 | 11 | 16 | 25 | 8 | 20 | 25 | 14 | 0 | -11 | 333 |
Pedro Costa (SP) | 44 | 0 | 0 | 25 | 20 | 12 | 15 | 12 | 20 | 14 | 25 | 20 | 12 | 14 | 11 | 11 | 16 | 25 | 8 | 20 | 25 | 14 | 0 | 0 | 308 |
Eduardo Menossi (SP) | 85 | 16 | 25 | 8 | 14 | 16 | 7 | 6 | 25 | 16 | 10 | 12 | 20 | 16 | 12 | DC | 25 | 16 | 14 | 14 | 12 | 0 | -6 | -6 | 272 |
Walter Lester (SP) | 55 | 14 | 20 | 12 | 8 | 25 | 0 | 11 | 16 | 25 | 0 | 16 | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | 270 |
Marcelo Brisac (SP) | 85 | 16 | 25 | 8 | 14 | 16 | 7 | 6 | 25 | 16 | 10 | 12 | 20 | 16 | 12 | DC | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
Pedro Bezerra (PE) | 07 | 0 | 0 | 10 | 10 | 14 | 6 | 7 | 14 | 20 | 16 | 8 | 16 | 20 | 6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 | 207 |
Bruno Campos (SP) | 33 | 0 | 0 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 14 | 12 | 0 | 0 | 188 |
Caê Coelho (SP) | 55 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 16 | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | 184 |
Edison Cortez (SP) | 27 | 20 | 0 | 20 | 12 | 20 | 5 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
Paulo Borges (SP) | 88 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
Antonio Junqueira | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 25 | 0 | 0 | 70 |
Georgios Frangulis (SP) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 16 | 8 | DC | 0 | 0 | 61 |
Guto Negrão (SP) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Pedro Frangulis (SP) | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
GT SPRINT RACE BRASIL 2020
PILOTO | N° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Qualy | 11° | 12° | DESCARTES | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | ||||||||||||||||
Ricardo Sperafico (PR) | 23 | 16 | 25 | 20 | 20 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 16 | 16 | 0 | 258 |
Thiago Camilo (SP)/Beto Cavaleiro (SP) | 21 | 25 | 8 | 25 | 14 | 16 | 16 | 12 | 20 | 20 | 10 | 20 | 25 | 14 | -8 | 217 |
Rodrigo Sperafico (PR) | 23 | 16 | 25 | 20 | 20 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 16 | 16 | 0 | 213 |
Luciano Zangirolami (SP) | 19 | 14 | 16 | 14 | 0 | 12 | 25 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 | 0 | 210 |
Gerson Campos (SP) | 82 | 12 | 12 | 12 | 25 | 14 | 12 | 0 | 12 | 10 | 25 | 14 | 14 | 20 | 0 | 182 |
Diego Ramos (SP) | 19 | 20 | 20 | 14 | 0 | 12 | 25 | 20 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
Eduardo Trindade (PE)/Daniel Coutinho (TB) | 17 | 10 | 14 | 16 | 12 | 10 | 20 | 16 | 0 | 14 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 148 |
Lucas Daleffe(PR) | 08 | 8 | 10 | 10 | 16 | 20 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 144 |
PRO AM | ||||||||||||||||
Alex Seid (SP)/Marcelo Henriques (MG) | 01 | 16 | 25 | 0 | 25 | 12 | 12 | 16 | 10 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | -10 | 221 |
Weldes Campos (MG) | 11 | 20 | 16 | 12 | 10 | 20 | 8 | 25 | 16 | 16 | 14 | 20 | 25 | 25 | -8 | 219 |
Kau Machado (PR)/Pedro Ebrahim (PR) | 79 | 10 | 10 | 20 | 0 | 16 | 25 | 14 | 14 | 20 | 20 | 14 | 10 | 0 | 0 | 173 |
Léo Torres (PR)/Luís Debes (PR) | 45 | 12 | 12 | 25 | 14 | 25 | 10 | 10 | 0 | 14 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 170 |
Josimar Jr. (PE) | 30 | 25 | 20 | 14 | 12 | 10 | 14 | 12 | 20 | 0 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 163 |
Adalberto Baptista (SP) | 793 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 20 | 20 | 25 | 0 | 16 | 12 | 14 | 12 | 0 | 149 |
Enrico de Lucca (SP)/Danillo Ramalho (SP) | 53 | 0 | 0 | 16 | 25 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Vinny Azevedo (PA) | 55 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
AM | ||||||||||||||||
Luiz Arruda (SP) | 44 | 25 | 0 | 25 | 20 | 14 | 25 | 20 | 12 | 25 | 8 | 20 | 25 | 14 | 0 | 233 |
Pedro Costa (SP) | 44 | 0 | 0 | 25 | 20 | 14 | 25 | 20 | 12 | 25 | 8 | 20 | 25 | 14 | 0 | 208 |
Bruno Campos (SP) | 33 | 0 | 0 | 14 | 25 | 10 | 20 | 10 | 25 | 20 | 20 | 10 | 14 | 20 | 0 | 188 |
Walter Lester (SP) | 55 | 14 | 20 | 12 | 8 | 25 | 0 | 16 | 10 | 14 | 16 | 12 | 16 | 16 | 0 | 179 |
Eduardo Menossi (SP) | 85 | 16 | 25 | 8 | 14 | 16 | 10 | 12 | 20 | 16 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 177 |
Caê Coelho (SP) | 55 | 0 | 0 | 12 | 8 | 2 | 0 | 16 | 10 | 14 | 16 | 12 | 16 | 16 | 0 | 145 |
Pedro Bezerra (PE) | 07 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 16 | 8 | 16 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 0 | 130 |
Marcelo Brisac (SP) | 85 | 16 | 25 | 8 | 14 | 16 | 10 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
Paulo Borges (SP) | 88 | 0 | 16 | 16 | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
Antonio Junqueira (SP) | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 25 | 0 | 70 |
Edison Cortez (SP) | 27 | 20 | 0 | 20 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Georgios Frangulis (SP) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 16 | 8 | DC | 0 | 61 |
Guto Negrão (SP) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Pedro Frangulis (SP) | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
GT SPRINT RACE SPECIAL EDITION 2020
PILOTO | GTSR | QUALY | 1ª | 2ª | 3ª | QUALY | 1ª | 2ª | 3ª | DESCARTES | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | |||||||||||
Pedro Lopes/Gabriel Silva | 18 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 14 | 15 | 12 | -12 | 116 |
Gerson Campos | 82 | 14 | 16 | 5 | 0 | 25 | 16 | 18 | 14 | 0 | 108 |
Thiago Camilo/Pedro Ferro | 21 | 16 | 8 | DC | 25 | 20 | 17 | 0 | 16 | 0 | 102 |
Sérgio Ramalho/Daniel Coutinho/Eduardo Trindade | 17/88 | 25 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 14 | 25 | 0 | 93 |
Galid Osman | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 18 | 14 | 0 | 73 |
Daniel Correa | 77 | 12 | 13 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Lourenço Beirão | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | DC | 20 | 0 | 38 |
PRO AM | |||||||||||
Weldes Campos/Ricardo Sperafico | 11 | 25 | 10 | 18 | 16 | 25 | 18 | 17 | 25 | -10 | 144 |
Alex Seid/Marcelo Henriques | 01 | 12 | 14 | 13 | 20 | 16 | 10 | 13 | 20 | -10 | 108 |
Adalberto Baptista | 793 | 16 | 17 | 9 | 0 | 14 | 8 | 16 | 14 | 0 | 94 |
Danillo Ramalho/Enrico de Lucca | 53 | 14 | 11 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Guga Lima/Luís Debes | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 9 | 16 | 0 | 54 |
Josimar Jr./Rodrigo Sperafico | 30 | 20 | 12 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
AM | |||||||||||
Raphael Teixeira | 37 | 14 | 6 | 7 | 14 | 25 | 15 | 12 | 20 | -6 | 107 |
Diego Nunes/Marcelo Brisac/Eduardo Menossi | 85/58 | 16 | 7 | 6 | 25 | 16 | 12 | DC | 25 | -6 | 101 |
Pedro Costa/Luiz Arruda | 44 | 12 | 15 | 12 | 20 | 14 | 11 | 11 | 16 | -11 | 100 |
Walter Lester | 55 | 25 | 0 | 11 | 16 | 12 | 5 | 10 | 12 | 0 | 91 |
Pedro Bezerra | 7 | 14 | 6 | 7 | 14 | 20 | 6 | 0 | 10 | 0 | 77 |
Vinny Azevedo | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 12 | 20 | 0 | 72 |
Edison Cortez | 27 | 20 | 5 | 8 | 0 | 10 | 7 | 6 | 14 | 0 | 70 |
Luca Milani | 55 | 25 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sidney Campos | 09 | 10 | 9 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Caê Coelho | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 10 | 12 | 0 | 39 |
Léo Torres | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 10 | 0 | 36 |
Giuliano Losacco | 27 | 20 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
ROOKIE OF THE YEAR 2020
PILOTO | N° | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weldes Campos | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 25 | 8 | 25 | 20 | 0 | 2 | 0 | 119 | ||
Adalberto Baptista | 793 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 6 | 14 | 14 | 25 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 | 113 | ||
Eduardo Trindade | 17 | 8 | 8 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||
Pedro Costa | 44 | 0 | 0 | 10 | 10 | 14 | 14 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 25 | 0 | 92 | ||
Pedro Ebrahim | 79 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 77 | ||
Lucas Daleffe | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 16 | 10 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 64 | ||
Enrico de Lucca/ Danillo Ramalho | 53 | 0 | 0 | 4 | 14 | 6 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
Bruno Campos | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 33 | ||
Luís Debes | 45 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
Walter Lester | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | ||
Edison Cortez | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Pedro Bezerra | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Paulo Borges | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PONTUAÇÃO | |
1º Lugar – 25 pontos | 7º Lugar – 8 pontos |
2º Lugar – 20 pontos | 8º Lugar – 6 pontos |
3º Lugar – 16 pontos | 9º Lugar – 4 pontos |
4º Lugar – 14 pontos | 10º Lugar – 3 pontos |
5º Lugar – 12 pontos | 11º Lugar – 2 pontos |
6º Lugar – 10 pontos | 12º Lugar – 1 ponto |
ABREVIAÇÕES | |
NC | Não completou 75% da corrida para pontuar. |
DC | Excluído/ Desclassificado – Sem direito a descarte |